דגם | משקל | לרכב במשקל כולל או לפי תנאי הרישיון | מידות | משקל עצמי | תוספות | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|
LM 146 גרור פתוח | 3500 ק"ג | 6755 ק"ג | 430/200 | 735 ק"ג | מגלשיים HD | ₪ 30,000 |
GH1054 נגרר לבובקט/צמ"ה | 3500/3000 ק"ג | 5760 ק"ג / 6755 ק"ג | 305/162 | 670 ק"ג | דלת רמפה | ₪ 24,500 |
GX126 גרור לבובקט/צמ"ה | 3500 ק"ג | 6755 ק"ג | 366/184 | 795 ק"ג | דלת רמפה | ₪ 28,000 |
CT136 גרור להובלת רכב | 1400 ק"ג | 2688 ק"ג | 400/184 | 400 ק"ג | מגלשיים | ₪ 17,000 |
TT3621 גרור הייבר/רכין | 3500/3000 ק"ג | 5760 ק"ג / 6755 ק"ג | 360/200 | 990 ק"ג | מצבר ריצפת אלומניום מגלשיים מתכווננים דפנות סגורות ומתפרקות טבעות קשירה | ₪ 40,000 |
* המחירים לא כוללים מע"מ
נגררים מיוחדים ולא סטנדרטיים המאפשרים לכם לתכנן באופן אישי לפי הצרכים של העסק שלכם, לפי הרכב שיש לכם, ובהתאם לתנאים ולתקופות בשנה שאתם משתמשים בנגררים כחלק מהעסק שבניתם כל השנים, במקרים מסויימים הנגרר מאפשר לכם לחסוך כסף רב בכל שנה באחזקה מיותר של משאית ובמקרים רבים, הנגרר מאפשר לעסק שלכם לנוע עם פחות הוצאות חודשיות